Bikes mieten war noch nie so einfach
E-Bike:
Wir bieten die neuesten TREK & Norco E-Bikes mit modernen Boschmotoren zur Miete an.
Gesetzeslage E-Bike:
Unter 14 Jahren ist ein führen von E-Bikes gesetzlich untersagt.
Ab 14 Jahren ist das Führen von E-Bikes in Verbindung mit einem Führerausweis der Klasse M möglich.
Mehr zur Gesetzeslage hier.
NEWS: Ab 1. April 2022 müssen sowohl schnelle wie auch langsame E-Bikes mit einem Tagfahrlicht ausgestattet sein
Bei allen Bike & Ausrüstungsgegenständen gilt: Mietort = Retourort!
Bikes
Unser Shops bieten die neuesten Bikes von TREK und Norco zur Miete.
PREISE BIKES
Tage | Hardtail inkl. Helm | Enduro Fully (Mo-Fr) | Enduro Fully (Sa-So) |
---|---|---|---|
½ Tag (ab 12.00 Uhr) |
CHF 41.00 | CHF 75.00 | CHF 85.00 |
1 Tag | CHF 50.00 | CHF 92.00 | CHF 99.00 |
2 Tage | CHF 83.00 | CHF 165.00 | CHF 198.00 |
3 Tage | CHF 94.00 | CHF 220.00 | CHF – |
4 Tage | CHF 114.00 | CHF 270.00 | CHF – |
5 Tage | CHF 132.00 | CHF 320.00 | CHF – |
6 Tage | CHF 149.00 | CHF 355.00 | CHF – |
+ 1 Tag | CHF 24.00 | CHF 50.00 | CHF – |
Gruppenkonditionen: Ab 1o Personen auf Anfrage
PREISE BIKES
Hardtail inkl. Helm | |
---|---|
½ Tag (ab 12.00 Uhr) |
CHF 41.00 |
1 Tag | CHF 50.00 |
2 Tage | CHF 83.00 |
3 Tage | CHF 94.00 |
4 Tage | CHF 114.00 |
5 Tage | CHF 132.00 |
6 Tage | CHF 149.00 |
+ 1 Tag | CHF 24.00 |
Enduro Fully (Mo-Fr) | |
---|---|
½ Tag (ab 12.00 Uhr) | CHF 75.00 |
1 Tag | CHF 92.00 |
2 Tage | CHF 165.00 |
3 Tage | CHF 220.00 |
4 Tage | CHF 270.00 |
5 Tage | CHF 320.00 |
6 Tage | CHF 355.00 |
+ 1 Tag | CHF 50.00 |
Enduro Fully (Sa-So) | |
---|---|
1/2 Tag | CHF 85.00 |
1 Tag | CHF 99.00 |
2 Tage | CHF 198.00 |
Gruppenkonditionen: Ab 1o Personen auf Anfrage
PREISE E-BIKES
Tage | E-Bike Hardtail inkl. Helm (Mo-Fr)* | E-Bike Hardtail inkl. Helm (Sa-So)* | E-Bike Fully inkl. Helm (Mo-Fr)* | E-Bike Fullys inkl. Helm (Sa-So)* |
---|---|---|---|---|
½ Tag (ab 12.00 Uhr) |
CHF 50.00 | CHF 65.00 | CHF 82.00 | CHF 99.00 |
1 Tag | CHF 65.00 | CHF 70.00 | CHF 99.00 | CHF 109.00 |
2 Tage | CHF 115.00 | CHF 140.00 | CHF 185.00 | CHF 218.00 |
3 Tage | CHF 150.00 | CHF – | CHF 235.00 | CHF – |
4 Tage | CHF 180.00 | CHF – | CHF 278.00 | CHF – |
5 Tage | CHF 210.00 | CHF – | CHF 320.00 | CHF – |
6 Tage | CHF 238.00 | CHF – | CHF 355.00 | CHF – |
+ 1 Tag | CHF 35.00 | CHF – | CHF 55.00 | CHF – |
* E-Bikes können erst ab einem Alter von 16 Jahren gemietet werden, mit Mofa-Ausweis ab 14 Jahren
PREISE E-BIKES
E-Bike Hardtail inkl. Helm (Mo-Fr) | |
---|---|
½ Tag (ab 12.00 Uhr) |
CHF 50.00 |
1 Tag | CHF 65.00 |
2 Tage | CHF 115.00 |
3 Tage | CHF 150.00 |
4 Tage | CHF 180.00 |
5 Tage | CHF 210.00 |
6 Tage | CHF 238.00 |
+ 1 Tag | CHF 35.00 |
E-Bike Hardtail inkl. Helm (Sa-So) | |
---|---|
1/2 Tag (ab 12.00 Uhr) | CHF 65.00 |
1 Tag | CHF 70.00 |
2 Tage | CHF 140.00 |
E-Bike Fullys inkl. Helm (Mo-Fr) | |
---|---|
½ Tag (ab 12.00 Uhr) |
CHF 82.00 |
1 Tag | CHF 99.00 |
2 Tage | CHF 185.00 |
3 Tage | CHF 235.00 |
4 Tage | CHF 278.00 |
5 Tage | CHF 320.00 |
6 Tage | CHF 355.00 |
+ 1 Tag | CHF 55.00 |
E-Bike Fullys inkl. Helm (Sa-So) | |
---|---|
1/2 Tag (ab 12.00 Uhr) | CHF 99.00 |
1 Tag | CHF 109.00 |
2 Tage | CHF 218.00 |
* E-Bikes können erst ab einem Alter von 16 Jahren gemietet werden, mit Mofa-Ausweis ab 14 Jahren
PREISE KINDER BIKES
Tage | Kinder Fully 20″ | Kinder Fully 24″/27.5″ |
---|---|---|
½ Tag (ab 12.00 Uhr) |
CHF 45.00 | CHF 59.00 |
1 Tag | CHF 59.00 | CHF 75.00 |
2 Tage | CHF 110.00 | CHF 135.00 |
3 Tage | CHF 150.00 | CHF 180.00 |
4 Tage | CHF 190.00 | CHF 225.00 |
5 Tage | CHF 220.00 | CHF 265.00 |
6 Tage | CHF 250.00 | CHF 270.00 |
+ 1 Tag | CHF 35.00 | CHF 42.00 |
PREISE KINDER BIKES
Kinder Fully 20″ | |
---|---|
½ Tag (ab 12.00 Uhr) |
CHF 45.00 |
1 Tag | CHF 59.00 |
2 Tage | CHF 110.00 |
3 Tage | CHF 150.00 |
4 Tage | CHF 190.00 |
5 Tage | CHF 220.00 |
6 Tage | CHF 250.00 |
+ 1 Tag | CHF 35.00 |
Kinder Fully 24″/27.5″ | |
---|---|
½ Tag (ab 12.00 Uhr) |
CHF 59.00 |
1 Tag | CHF 75.00 |
2 Tage | CHF 135.00 |
3 Tage | CHF 180.00 |
4 Tage | CHF 225.00 |
5 Tage | CHF 265.00 |
6 Tage | CHF 270.00 |
+ 1 Tag | CHF 42.00 |
PREISE WEITERES
Tage | Thule 2Sitzer Anhänger | BOSCH Ladegerät |
---|---|---|
½ Tag (ab 12.00 Uhr) |
CHF 28.00 | CHF 5.00 |
1 Tag | CHF 35.00 | CHF 5.00 |
2 Tage | CHF 65.00 | CHF 9.00 |
3 Tage | CHF 90.00 | CHF 14.00 |
4 Tage | CHF 110.00 | CHF 18.00 |
5 Tage | CHF 128.00 | CHF 22.00 |
6 Tage | CHF 145.00 | CHF 26.00 |
+ 1 Tag | CHF 17.00 | CHF 4.00 |
PREISE WEITERES
Thule 2Sitzer Anhänger | |
---|---|
½ Tag (ab 12.00 Uhr) |
CHF 28.00 |
1 Tag | CHF 35.00 |
2 Tage | CHF 65.00 |
3 Tage | CHF 90.00 |
4 Tage | CHF 110.00 |
5 Tage | CHF 128.00 |
6 Tage | CHF 145.00 |
+ 1 Tag | CHF 17.00 |
BOSCH Ladegerät | |
---|---|
½ Tag (ab 12.00 Uhr) |
CHF 5.00 |
1 Tag | CHF 5.00 |
2 Tage | CHF 9.00 |
3 Tage | CHF 14.00 |
4 Tage | CHF 18.00 |
5 Tage | CHF 22.00 |
6 Tage | CHF 26.00 |
+ 1 Tag | CHF 4.00 |
Helme
Tage | Helm Standard |
Helm DH |
---|---|---|
½ Tag (ab 12.00 Uhr) |
CHF 9.00 | CHF 16.50 |
1 Tag | CHF 9.00 | CHF 16.50 |
2 Tage | CHF 15.00 | CHF 28.00 |
3 Tage | CHF 20.00 | CHF 38.00 |
4 Tage | CHF 24.00 | CHF 46.00 |
5 Tage | CHF 28.00 | CHF 54.00 |
6 Tage | CHF 31.00 | CHF 61.00 |
+ 1 Tag | CHF 5.00 | CHF 8.00 |
Helm Standard |
|
---|---|
½ Tag (ab 12.00 Uhr) |
CHF 9.00 |
1 Tag | CHF 9.00 |
2 Tage | CHF 15.00 |
3 Tage | CHF 20.00 |
4 Tage | CHF 24.00 |
5 Tage | CHF 28.00 |
6 Tage | CHF 31.00 |
+ 1 Tag | CHF 5.00 |
Helm DH |
|
---|---|
½ Tag (ab 12.00 Uhr) |
CHF 16.50 |
1 Tag | CHF 16.50 |
2 Tage | CHF 28.00 |
3 Tage | CHF 38.00 |
4 Tage | CHF 46.00 |
5 Tage | CHF 54.00 |
6 Tage | CHF 61.00 |
+ 1 Tag | CHF 8.00 |
Schutzausrüstung Bike
Tage | Safety-Jacket | Knie- oder Ellenbogenschützer | Handschuhe | Protektoren-Set* | Hip-Bag (inkl. Pumpe, Pneuheber & Schlauch) |
---|---|---|---|---|---|
½ Tag (ab 12.00 Uhr) |
CHF 22.00 | CHF 9.00 | CHF 10.00 | CHF 46.00 | CHF 5.00 |
1 Tag | CHF 22.00 | CHF 9.00 | CHF 10.00 | CHF 46.00 | CHF 5.00 |
2 Tage | CHF 37.00 | CHF 15.00 | CHF 17.00 | CHF 82.00 | CHF 9.00 |
3 Tage | CHF 50.00 | CHF 20.00 | CHF 23.00 | CHF 110.00 | CHF 14.00 |
4 Tage | CHF 61.00 | CHF 24.00 | CHF 28.00 | CHF 135.00 | CHF 18.00 |
5 Tage | CHF 71.00 | CHF 28.00 | CHF 33.00 | CHF 150.00 | CHF 22.00 |
6 Tage | CHF 80.00 | CHF 31.00 | CHF 37.00 | CHF 165.00 | CHF 26.00 |
+ 1 Tag | CHF 10.00 | CHF 5.00 | CHF 3.00 | CHF 25.00 | CHF 4.00 |
Safety-Jacket | |
---|---|
½ Tag (ab 12.00 Uhr) |
CHF 22.00 |
1 Tag | CHF 22.00 |
2 Tage | CHF 37.00 |
3 Tage | CHF 50.00 |
4 Tage | CHF 61.00 |
5 Tage | CHF 71.00 |
6 Tage | CHF 80.00 |
+ 1 Tag | CHF 10.00 |
Knie- oder Ellenbogenschützer | |
---|---|
½ Tag (ab 12.00 Uhr) |
CHF 9.00 |
1 Tag | CHF 9.00 |
2 Tage | CHF 15.00 |
3 Tage | CHF 20.00 |
4 Tage | CHF 24.00 |
5 Tage | CHF 28.00 |
6 Tage | CHF 31.00 |
+ 1 Tag | CHF 5.00 |
Handschuhe | |
---|---|
½ Tag (ab 12.00 Uhr) |
CHF 10.00 |
1 Tag | CHF 10.00 |
2 Tage | CHF 17.00 |
3 Tage | CHF 23.00 |
4 Tage | CHF 28.00 |
5 Tage | CHF 33.00 |
6 Tage | CHF 37.00 |
+ 1 Tag | CHF 3.00 |
Protektoren-Set* | |
---|---|
½ Tag (ab 12.00 Uhr) |
CHF 46.00 |
1 Tag | CHF 46.00 |
2 Tage | CHF 82.00 |
3 Tage | CHF 110.00 |
4 Tage | CHF 135.00 |
5 Tage | CHF 150.00 |
6 Tage | CHF 165.00 |
+ 1 Tag | CHF 25.00 |
Hip-Bag (inkl. Pumpe, Pneuheber & Schlauch) | |
---|---|
½ Tag (ab 12.00 Uhr) |
CHF 5.00 |
1 Tag | CHF 5.00 |
2 Tage | CHF 9.00 |
3 Tage | CHF 14.00 |
4 Tage | CHF 18.00 |
5 Tage | CHF 22.00 |
6 Tage | CHF 26.00 |
+ 1 Tag | CHF 4.00 |
*Protektoren-Set: Dh-Helm, Safety Jacket, Knieschützer & Handschuhe
Klettersteig-Set
Tage | Set inkl. Helm + Gurt | Set + Gurt | Helm | Handschuhe |
---|---|---|---|---|
½ Tag (ab 12.00 Uhr) |
CHF 40.00 | CHF 30.00 | CHF 15.00 | CHF 10.00 |
1 Tag | CHF 40.00 | CHF 30.00 | CHF 15.00 | CHF 10.00 |
2 Tage | CHF 65.00 | CHF 55.00 | CHF 23.00 | CHF 17.00 |
3 Tage | CHF 88.00 | CHF 80.00 | CHF 31.00 | CHF 23.00 |
4 Tage | CHF 108.00 | CHF 100.00 | CHF 38.00 | CHF 28.00 |
5 Tage | CHF 127.00 | CHF 120.00 | CHF 45.00 | CHF 33.00 |
6 Tage | CHF 145.00 | CHF 138.00 | CHF 52.00 | CHF 37.00 |
+ 1 Tag | CHF 15.00 | CHF 18.00 | CHF 5.00 | CHF 4.00 |
Sicherungsset inkl. Helm + Gurt |
|
---|---|
½ Tag (ab 12.00 Uhr) |
CHF 40.00 |
1 Tag | CHF 40.00 |
2 Tage | CHF 65.00 |
3 Tage | CHF 88.00 |
4 Tage | CHF 108.00 |
5 Tage | CHF 127.00 |
6 Tage | CHF 145.00 |
+ 1 Tag | CHF 15.00 |
Set + Gurt | |
---|---|
½ Tag (ab 12.00 Uhr) |
CHF 30.00 |
1 Tag | CHF 30.00 |
2 Tage | CHF 55.00 |
3 Tage | CHF 80.00 |
4 Tage | CHF 100.00 |
5 Tage | CHF 120.00 |
6 Tage | CHF 138.00 |
+ 1 Tag | CHF 18.00 |
Helm | |
---|---|
½ Tag (ab 12.00 Uhr) |
CHF 15.00 |
1 Tag | CHF 15.00 |
2 Tage | CHF 23.00 |
3 Tage | CHF 31.00 |
4 Tage | CHF 38.00 |
5 Tage | CHF 45.00 |
6 Tage | CHF 52.00 |
+ 1 Tag | CHF 5.00 |
Handschuhe | |
---|---|
½ Tag (ab 12.00 Uhr) |
CHF 10.00 |
1 Tag | CHF 10.00 |
2 Tage | CHF 17.00 |
3 Tage | CHF 23.00 |
4 Tage | CHF 28.00 |
5 Tage | CHF 33.00 |
6 Tage | CHF 37.00 |
+ 1 Tag | CHF 4.00 |
Bogenpark
Material | |
---|---|
Kinder bis 5 Jahre | CHF 11.00 |
Kinder 6 – 12 Jahre | CHF 17.00 |
Jugendliche 13 – 17 Jahre | CHF 17.00 |
Erwachsene ab 18 Jahre | CHF 22.00 |
Familienkarte 2 Erw. mit Kindern | CHF 50.00 |
Bogeneinschiessplatz – pro Bogenset – 1h | CHF 7.00 |
Weiteres
Preise Kindertrage
Thule Kindertrage | |
---|---|
½ Tag (ab 12.00 Uhr) |
CHF 20.00 |
1 Tag | CHF 25.00 |
2 Tage | CHF 50.00 |
3 Tage | CHF 75.00 |
4 Tage | CHF 100.00 |
5 Tage | CHF 125.00 |
6 Tage | CHF 150.00 |
+ 1 Tag | CHF 25.00 |
Preise Kindertrage
Thule Kindertrage | |
---|---|
½ Tag (ab 12.00 Uhr) |
CHF 20.00 |
1 Tag | CHF 25.00 |
2 Tage | CHF 50.00 |
3 Tage | CHF 75.00 |
4 Tage | CHF 100.00 |
5 Tage | CHF 125.00 |
6 Tage | CHF 150.00 |
+ 1 Tag | CHF 25.00 |
Preise Mietgegenstände rocksresort PARK
Mietgegenstände* | |
---|---|
Pro Stunde | CHF 7.00 |
Stempelkarte 12x à 1h – 2x GRATIS | CHF 70.00 |
* Mietgegenstände: BMX, Laufräder, Scooter, Surf- & Freestyle-Skateboards
Preise Mietgegenstände rocksresort PARK
Mietgegenstände* | |
---|---|
Pro Stunde | CHF 7.00 |
Stempelkarte 12x à 1h – 2x GRATIS | CHF 70.00 |
* Mietgegenstände: BMX, Laufräder, Scooter, Surf- & Freestyle-Skateboards